الشركة | قيمة التداول | السعر الوسطي | نسبة التغير | |
---|---|---|---|---|
في انتظار البيانات .. | ||||
عذرا ، لا توجد بيانات لعرضها |
الشركة | حجم التداول | السعر الوسطي | نسبة التغير | |
---|---|---|---|---|
في انتظار البيانات .. | ||||
عذرا ، لا توجد بيانات لعرضها |
الشركة | عدد الصفقات | السعر الوسطي | حجم التداول | نسبة التغير |
---|---|---|---|---|
في انتظار البيانات .. | ||||
عذرا ، لا توجد بيانات لعرضها |
الشركة | عدد الصفقات | السعر الوسطي | حجم التداول | نسبة التغير |
---|---|---|---|---|
في انتظار البيانات .. | ||||
عذرا ، لا توجد بيانات لعرضها |
السهم | السعر | التغير | التغير% | منذ بداية الشهر | منذ بداية السنة |
---|---|---|---|---|---|
DWX | 103,156.39 | -2,010.68 | -1.91% | -4.44% | 71.44% |
DLX | 11,411.96 | -419.88 | -3.55% | -10.44% | 38.61% |
DIX | 2,103.37 | -104.51 | -4.73% | -9.32% | 110.34% |
السهم | السعر | التغير | التغير% | منذ بداية الشهر | منذ بداية السنة |
---|---|---|---|---|---|
QNBS | 3,676.06 | -23.95 | -0.65% | -3.29% | 45.44% |
BBSY | 1,406.12 | -65.47 | -4.45% | -13.67% | -14.35% |
BBSF | 1,502.94 | -49.14 | -3.17% | -11.77% | -62.12% |
SIIB | 4,416.21 | -229.84 | -4.95% | -8.00% | 55.37% |
CHB | 2,590.00 | -136.00 | -4.99% | -14.22% | 128.05% |
ATB | 1,569.67 | 42.42 | 2.78% | -6.01% | -45.32% |
FSBS | 1,970.94 | -94.29 | -4.57% | -13.10% | -7.70% |
IBTF | 2,262.51 | 0.00 | 0.00% | -5.69% | 29.56% |
BSO | 4,517.00 | 0.00 | 0.00% | -4.98% | 129.57% |
SHRQ | 2,454.00 | 0.00 | 0.00% | -4.96% | 43.26% |
BBS | 3,275.34 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | -18.12% |
ARBS | 6,972.93 | 0.00 | 0.00% | -1.79% | 135.34% |
BOJS | 3,602.41 | 0.00 | 0.00% | -0.11% | 41.27% |
SGB | 4,780.89 | 0.00 | 0.00% | 1.89% | 8.63% |
NIB | 3,276.00 | -172.00 | -4.99% | -14.23% | 3,176.00% |
السهم | السعر | التغير | التغير% | منذ بداية الشهر | منذ بداية السنة |
---|---|---|---|---|---|
AHT | 7,769.00 | -408.00 | -4.99% | -14.19% | 96.39% |
UG | 390.50 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 10.19% |
السهم | السعر | التغير | التغير% | منذ بداية الشهر | منذ بداية السنة |
---|---|---|---|---|---|
AVOC | 33,159.57 | -1,736.00 | -4.97% | -13.25% | 337.93% |
ABC | 32,181.13 | 1,103.60 | 3.55% | 10.68% | 154.12% |
السهم | السعر | التغير | التغير% | منذ بداية الشهر | منذ بداية السنة |
---|---|---|---|---|---|
SAIC | 468.50 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 69.80% |
AROP | 2,850.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 70.93% |
SKIC | 4,961.50 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 56.98% |
NIC | 9,048.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 21.26% |
UIC | 3,050.00 | 0.00 | 0.00% | -4.81% | 37.36% |
ATI | 5,771.20 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 186.54% |
السهم | السعر | التغير | التغير% | منذ بداية الشهر | منذ بداية السنة |
---|---|---|---|---|---|
NAMA | 0.00% | -100.00% | -100.00% |
السهم | السعر | التغير | التغير% | منذ بداية الشهر | منذ بداية السنة |
---|---|---|---|---|---|
MTN | 8,737.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 10.95% |
SYTEL | 116,294.00 | -6,120.65 | -5.00% | -5.00% | 481.39% |
السهم | السعر | التغير | التغير% | منذ بداية الشهر | منذ بداية السنة |
---|---|---|---|---|---|
mof | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ألفا كابيتال للخدمات المالية هي شركة وساطة مالية (مساهمة مغفلة خاصة) مركزها الرئيسي في محافظة دمشق، برأس مال مدفوع وقدره 1.000.000.000ليرة سورية.
مرخصة من هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية وسوق دمشق للأوراق المالية لمزاولة أنشطة شراء وبيع الأوراق المالية، تقديم الاستشارات وتحليل ونشر المعلومات، إدارة الإصدارات الأولية و إدارة المحافظ الاستثمارية.
يكمن هدفنا الرئيسي في تقديم أفضل النصائح الاستثمارية و الخدمات الاستشارية لعملائنا من الأفراد والمؤسسات، ومساعدة الشركات في الوصول للأسواق المالية عن طريق إدارة الإصدارات الأولية وزيادة رأس المال.
تنطلق ألفا كابيتال في عملها من الأبحاث وتستخدم أحدث التكنولوجيا والابتكارات في مجال التداول الإلكتروني لمساعدة المستثمرين في اتخاذ قرارات استثمارية صائبة.
تؤمن ألفا كابيتال أن من واجبها المساهمة في تحفيز نمو الاقتصاد من خلال استقطاب رؤوس الأموال المحلية والأجنبية.
نسعى لنكون شركة الوساطة المالية الرائدة في سورية، حيث نوفر لعملائنا وصولاً سلساً للأوراق المالية مع فريق خبير في التداول، وأبحاث بارزة وتكنولوجيا متطورة.
• فريق خبير : نقدم خدمات مخصصة لعملائنا من الأفراد والمؤسسات ونطلعهم على آخر أخبار السوق والاستثمارات، كما نساعد عملاءنا على تنفيذ أوامر الشراء والبيع بطريقة احترافية لتعزيز مكاسبهم
• الأبحاث : نعتمد على البيانات التي تخلق قيمة مضافة في السوق لتمكين عملاءنا من اتخاذ قرارات استثمارية سليمة.
• التكنولوجيا : نوفر لعملاءنا تكنولوجيا متطورة لتمكنهم من تنفيذ الأوامر بسلاسة عبر التداول الإلكتروني
تهدف ألفا كابيتال إلى لعب دور رئيسي في مساعدة المؤسسات والشركات الصغيرة والمتوسطة على زيادة رأس مالها، وإدارة الإصدارات (الاكتتاب العام و الخاص)
يمتلك فريقنا خبرة في تقديم الخدمات الاستشارية للمؤسسات والشركات الصغيرة والمتوسطة. إضافة إلى أن ألفا كابيتال تسعى للمساعدة في استقطاب المستثمرين الأجانب و الشركاء الاستراتيجين إلى السوق السورية ومساعدتهم على إيجاد الفرص الصحيحة.
نحن شركة تعتمد على البيانات التي تدعم التحليل الأساسي والكمي لإصدار أبحاث وتقارير تساعد في تقديم أفضل النصائح الاستثمارية لعملائنا.